Vanaf zaterdag 7 oktober begon de militaire aanval op Gaza. En vanaf dat moment is het onmogelijk geweest om namen te registreren, daarom voor nu de totale aantallen.
Vanaf 7 oktober:
- Gazastrook: 18.412 doden, waaronder 8.000 kinderen, 6.200 vrouwen en 4.212 mannen. En ongeveer 50.100 gewonden. En 7.700 vermisten
- Westelijke Jordaanoever: 259 doden.
Voor 7 oktober 256 doden in heel Palestina
Palestijnen zijn geen nummers, zij zijn mensen met namen, die geliefd worden. Mensen die vrij willen zijn en rechtvaardigheid willen kennen. Jong en oud. In deze pijnlijke lijst lees je hun namen, leeftijden en locaties.
Onderaan de lijst staat een overzicht van alle vermoorde kinderen.
1. Fouad Abed (17), Kafr Dan (Jenin), 02/01
2. Muhammad Hushia (22), Kafr Dan (Jenin), 02/01
3. Adam Ayyad (15), Dheishah Camp (Bethlehem), 03/01
4. Ammer abu Zaytoun (16), Balata Camp (Nablus), 05/01
5. Ahmed Abu Junaid (21), Balata Camp (Nablus), 11/01
6. Sanad Samamreh (19), Hebron, 11/1
7. Samir Aslan (41), Qalandia, 12/1
8. Habib Kamil (25), Qabatiya (Jenin) 12/1
9. Abdul-Hadi Nazal (18), Qabatiya (Jenin) 12/1
10. Ezz Al-Din Hamamra (24), Jaba’ (Jenin) 14/1
11. Amjad Khaliliya (23), Jaba’ (Jenin) 14/1
12. Yazan Al-Ja'bari (19), Kafr Dan (Jenin) 14/1
13. Ahmed Kahla (45) Silwad (Ramallah) 15/1
14. Omar Khammour (14), Dheisheh camp (Bethlehem) 16/1
15. Hamdi Abu Dayyeh (40), Halhul (Hebron) 17/1
16. Adham Jabareen (28) Jenin 19/1
17. Jawad Bawaqta (57) Jenin 19/1
18. Tariq Ma’ali (42), Kafr Ni’ma (Ramallah), 21/1
19. Aref Lahlouh (20), near Kedumim settlement (Qalqilya) 25/1
20. Mohammed Ali (18) Shufat (Jeruzalem) 25/1
21. Abdullah Al-Ghoul, 17, Jenin 26/1
22. Moatasem Abu Al-Hassan, 37, Jenin 26/1
23. Waseem Abu Jaes, 16, Jenin 26/1
24. Noureddine Ghnaim, 25, Jenin 26/1
25. Muhammad Ghnaim, 28, Jenin 26/1
26. Muhammad Sobh, 30, Jenin 26/1
27. Saeb Zureiki, 25, Jenin 26/1
28. Ezz El-Din Salahat, 22, Jenin 26/1
29. Majida Obaid, 61, Jenin 26/1
30. Youssef Muhaisen, 22, Al-Ram 26/1
31. Nayef Al-Aweidat, 10, Gaza, 26/1
32. Wadi' Abu Ramouz, 16, Silwan (Jeruzalem) 27/1
33. Khairi Alqam, 21, Silwan (Jeruzalem), 27/1
34. Karam Suleiman,18, Qalqilya, 29/1
35. Omar Al-Saadi, 24, Jenin, 29/1
36. Naseem Abu Fouda, 26, Hebron, 30/1
37. Abdullah Qalalwa, 26, Huwara (Nablus), 3/2
38. Raafat Awadat, 21, Jericho, 6/2
39. Adham Awaidat, 22, Jericho, 6/2
40. Ibrahim Awaidat, 27, Jericho, 6/2
41. Malik Lafi, 22, Jericho, 6/2
42. Alaa Awadat 25, Jericho, 6/2
43. Hamza Ashkar, 17, Nablus, 7/2
44. Shareef Rabaa, 18, al-Fawwar Camp (Al-Khalil), 9/2
45. Ahmad Abu Ali, 48, medical negligence in prison, from Yatta Hebron, 10/2
46. Hussein Khaled Qaraqe, 32, Jerusalem, 10/2
47. Mithqal Rayyan, 27, Bani Hassan (Salfit), 11/2
48. Qusai Waked, 14, Jenin, 12/2
49. Amir Bustami, 21, Nablus, 13/2
50. Mahmoud Al-Aidi, 17, Al-Fara’a camp (Tubas), 14/2
51. Harun Abu Aram, 27, Massafer Yatta, 14/2
52. Muntasser Al-Shawa, 16, Nablus, 20/2
53. Adnan Baara, 72, Nablus, 22/2
54. Muhammad Anbousi, 25, Nablus, 22/2
55. Tamer Minawi, 33, Nablus, 22/2
56. Musab Awais, 26, Nablus, 22/2
57. Hussam Aslim, 24, Nablus, 22/2
58. Muhammad Al Junaidi, 23, Nablus, 22/2
59. Walid Dakhil, 23, Nablus, 22/2
60. Abd al-Hadi Ashqar, 61, Nablus, 22/2
61. Muhammad Shaaban, 16, Nablus, 22/2
62. Jasser Qaneer, 23, Nablus, 22/2
63. Annan Ennab, 66, Nablus, 22/2
64. Muhammad Abu Sabah, 30, Jenin, 22/2
65. MohammadAbu Al-Omrain, 24, Gaza
66. Mohammad Jawabreh, 22, Al-Aroub camp (Hebron), 24/2
67. Sheikh Sameh Aqtash, 37, Za'tara (Nablus), 26/2
68. Mahmoud Hamdan, 22, Aqabat Jaber (Jericho), 1/3
69. Mohammad Saleem, 15, Azzun (Qalqilya), 2/3
70. Mohammed Ghazzawi, 26, Jenin, 7/3
71. Tariq Natour, 27, Jenin, 7/3
72. Ziyad Al-Zarini, 29, Jenin, 7/3
73. Abdel Fattah Kharousha, 49, Jenin, 7/3
74. Mutasim Sabbagh, 22, Jenin, 7/3
75. Mohammed Khalouf, 22, Jenin, 7/3
76. Sufyan Fakhoury, 26, Jaba' (Jenin), 9/3
77. Nayef Malaysha, 25, Jaba' (Jenin), 9/3
78. Ahmed Fashafsha, 22, Jaba' (Jenin), 9/3
79. Waleed Nassar, 14, Jenin, 9/3
80. Abdel-Karim al-Sheikh, 21, Qalqilya, 10/3
81. Moataz Al-Khawaja, 23, Tel Aviv ‘48 originally Nil’in, 10/3
82. Amir Ouda, 14, Qalqilya, 10/3
83. Jihad al-Shami, 24, Sarra (Nablus), 12/3
84. Uday al-Shami, 22, Sarra (Nablus), 12/3
85. Muhammad Dabeek, 18, Sarra (Nablus), 12/3
86. Youssef Barakat Shreem, 29, Jenin, 16/3
87. Nidal Khazim, 28, Jenin, 16/3
88. Omar Awadin, 14, Jenin, 16/3
89. Louay Al-Zughair, 37, Jenin, 16/3
90. Yazan Khasib, 23, Al-Bireh, 17/3
91. Amir Abu Khadija, 25, Tulkarem, 23/3
92. Omar Ghaleb Sawaed, 22, Kafr Yasif, Galilea ‘48, 26/3
93. Omair Loulah, 28, Nablus, 28/3
94. Muhammad Al-Osaibi, 26, Negev, 31/3
95. Mohammed Baradiya, 23, Surif (Hebron), 1/4
96. Mohammad al-Hallaq, 22, Nablus, 3/4
97. Mohammad Abu Bakr, 43, Nablus, 3/4
98. Yusef Abu Jaber, 44, Kafr Kassem, 7/4
99. Ayed Salim, 18, Azzun, 8/4
100. Muhammad Bilhan, 15, Aqabat Jabr (Jericho), 10/4
101. Muhammad Abu Dhraa, 34, Balata, Nablus, 11/4
102. Saud Al-Taiti, 38, Balata, Nablus, 11/4
103. Suleiman Ayesh, 21, Aqabat Jabr (Jericho), 24/4
104. Hatem Abu Nejmeh, 39, Al Quds, 24/4
105. Ahmed Taha, 39, Salfit, 27/4
106. Mustafa Sabbah, 15, Tuqu', 28/4
107. Jibril el-Ladaa, 17, Aqabat Jabr, 1/5
108. Khader Adnan, 45, occupation prison, 2/5
109. Hashel Mubarak, 58, Gaza, 3/5
110. Hassan Qatnani, 35, Nablus, 4/5
111. Muath Al-Masri, 35, Nablus, 4/5
112. Ibrahim Jaber, 45, Nablus, 4/5
113. Iman Odeh, 26, Huwara, 4/5
114. Samer Shafi'i, 22, Tulkarem, 6/5
115. Hamza Kharyoush, 22, Tulkarem, 6/5
116. Deyar Omari, 19, Sandalah '48, 6/5
117. (1) Tariq Ezz El-Din, 49, Gaza, 9/5
118. (2) Ali Ezz El-Din, 8, Gaza, 9/5
119. (3) Mayar Ezz El-Din, 10, Gaza, 9/5
120. (4) Khalil Al-Bahtini, 45, Gaza, 9/5
121. (5) Hajar Al-Bahtini, 4, Gaza, 9/5
122. (6) Laila Al-Bahtini, 44, Gaza, 9/5
123. (7) Youssef Khaswan, 20, Gaza, 9/5
124. (8) Jamal Khaswan, 53, Gaza, 9/5
125. (9) Mervat Khaswan, 45, Gaza, 9/5
126. (10) Jihad Al-Ghanem, 62, Gaza, 9/5
127. (11) Wafaa Al-Ghannam, 62, Gaza, 9/5
128. (12) Dania Adass, 19, Gaza, 9/5
129. (13) Iman Adas, 17, Gaza, 9/5
130. (14) Saed Ferwanh, 28 Gaza, 9/5
131. (15) Ahmed Al Shbaki, 51, Gaza, 9/5
132. (16) Wael Al-Agha, 34 Gaza, 9/5
133. Ahmad Assaf, 19, Qabatia Jenin, 10/5
134. Rani Qatanat, 24, Qabatia Jenin, 10/5
135. (17) Muhammad Abu Taima, 24, Gaza, 10/5
136. (18) Alaa Abu Taima, 28, Gaza, 10/5
137. (19) Tamim Dawood, 5, Gaza, 10/5
138. (20) Layan Madoukh, 10, Gaza, 10/5
139. (21) Oday Riad Al-Louh, 25 Gaza, 10/5
140. (22) Ayman Saidam, 27, Gaza, 10/5
141. (23) Alam Abdel Aziz, 24, Gaza, 10/5
142. (24) Yazan Elayyan, 17, Gaza 10/5
143. (25) Ali Hassan Ghaly, 50, Gaza, 11/5
144. (26) Mahmoud Hassan Ghaly, 34, Gaza, 11/5
145. (27) Mahmoud Abdulljawad, 26, Gaza, 11/5
146. Aws Hamamda Kamil, 30, Qabatiya (Jenin), 11/5
147. (28) Ahmed Abu Daqqa, 43, Gaza, 11/5
148. Ghazi Shehab, 66, Nour Shams Camp (Tulkarem), 11/5
149. (29) Abd El-Halim Al-Najjar, 22, Gaza, 11/5
150. (30) Muhammed Dader, 32, Gaza
151. (31) Hussain Dalul, 23, Gaza, 11/5
152. (32) Ata Abu Wadi, 37, Gaza, 12/5
153. (33) Eyad Al-Hasani, 51, Gaza 12/5
154. (34) Muhammed Abdulaal, 33, Gaza 12/5
155. Sa'ed Mesha, 32, Balata Camp (Nablus), 13/5
156. Wasim Adnan Al-Araj, 19, Balata Camp (Nablus), 13/5
157. Ahmed Atatreh, 33, Tourah checkpoint (Jenin), 13/5
158. Saleh Sabra, 22, Nablus, 15/5
159. Fathi Rizk, 30, Balata Camp (Nablus), 22/5
160. Abdullah Abu Hamdan, 24, Balata Camp (Nablus), 22/5
161. Muhammad Zaytoun, 32, Balata Camp (Nablus), 22/5
162. Alaa Qaiseia, 25, Hebron, 26/5
163. Ashraf Ibrahim, 37, Jenin, 29/5
164. Mohammad Tamimi 2, Nabi Saleh, 5/6
165. Ismail Ayyad, 73 Gaza, 9/6
166. Mahdi Bayadseh, 29, Ramallah, 9/6
167. Faris Hashash, 19, Balata (Nablus), 13/6
168. Khalil Anees, 20, Nablus, 15/6
169. Ahmad Saqr, 15, Jenin, 19/6
170. Khaled Assasa, 21 Jenin, 19/6
171. Qassam Abu Sariya, 29, Jenin, 19/6
172. Qais Jabareen, 21, Jenin, 19/6
173. Ahmed Daraghmeh, 19, Jenin, 19/6
174. Zakaria Al-Za’oul, 20, Husan, 19/6
175. Amjad Abu Jaes, 48, Jenin, 20/6
176. Mohannad Shehadeh, 26, Nablus, 20/6
177. Khaled Sabbah, 24, Nablus, 20/6
178. Nasser Sinan, 55, Jenin, 20/6
179. Sadeel Naghnaghieh, 14, Jenin, 21/6
180. Omar Qattan, 27, Turmus Ayya, 21/6
181. Mohammed Bashar Owais, 28, Jenin, 21/6
182. Suhaib Adnan Al-Ghoul, 27, Jenin, 21/6
183. Ashraf Murad Al-Saadi, 15, Jenin, 21/6
184. Isaac Al-‘Ajlouni, 16, Qalandiya, 24/6
185. Tariq Idris, 39, Nablus, 24/6
186. Samih Abu Al-Wafa, 19, Jenin camp, 3/7
187. Aws Hanoun, 19, Jenin camp, 3/7
188. Hossam Abu Dhiba, 19, Jenin camp, 3/7
189. Muhammad Hassanein, 21, Al-Bireh (Ramallah), 3/7
190. Noureddine Marshoud, 15, Jenin camp, 3/7
191. Muhammad Shami, 26, Jenin camp, 3/7
192. Magdy Ararawy, 17, Jenin camp, 3/7
193. Ali Al Ghoul, 18, Jenin camp, 3/7
194. Ahmed Amer, 21, Jenin camp, 3/7
195. Mostafa Qassem, 16, Jenin, 4/7, Jenin camp
196. Uday Khamaysa, 20, Jenin, 4/7
197. Abdul Hussein Khalayleh, 20, ’48, 4/7
198. Abdul Hardan, 16, Jenin, 4/7
199. Jawad Nairat, 20, Jenin, 4/7
200. Ahmed Ghaidan, 18 Qalqilya, 6/7
201. Khairy Shaheen, 34, Nablus, 7/7
202. Hamza Maqbool, 32, Nablus, 7/7
203. Abdul Dar Saleh, 24, Umm Safa, 7/7
204. Bilal Kadah, 33, Deir Nizam (Ramallah), 10/7
205. Bader al-Masri, 19, Nablus, 20/7
206. Muhammad Al-Bayed, 16, Um Safa, 21/7
207. Fawzi Makhalfa, 18, Sebastia, 22/7
208. Nour al-Din al-Ardah, 32, Nablus, 25/7
209. Montaser Salama, 33, Nablus, 25/7
210. Saad Al-Kharraz, 43, Nablus, 25/7
211. Mohammad Nada, 23, Al-Ein Camp (Nablus), 26/7
212. Faris Abu Samra, 14, Qalqilya, 27/7
213. Muhannad Al-Mazra'a, 20, Jeruzalem, 1/8
214. Mohammad Al-Za'arir, 15, Al-Samou' (Hebron), 1/8
215. Mahmoud Abu Sa’n, 18, Tulkarem, 4/8
216. Qusay Maatan, 19, Burqa (Ramallah), 4/8
217. Kamel Abu Bakr, 22, Jenin, 5/8
218. Nayef Abu Sweis, 27, Jenin, 6/8
219. Loay Abu Naasa, 21, Jenin, 6/8
220. Bara Al-Qerm, 16, Jenin, 6/8
221. Ramzi Hamed, 17, Silwad, 7/8
222. Ameer Khalifa, 27, Zawata (Nablus), 10/8
223. Mahmoud Jarad, 24, Tulkarem camp, 11/8
224. Qusai Al-Walaji, 16, Aqabat Jabr camp (Jericho), 15/8
225. Mohammed Nujoom, 25, Aqabat Jabr camp (Jericho), 15/8
226. Mustafa Kistoni, 32, Jenin, 17/8
227. Hamza Abu Sneineh, 30, Jerusalem, 18/8
228. Mohammed Abu Asab, 19, Balata camp (Nablus), 19/8
229. Othman Abu Kharj, 17, Jenin, 22/8
230. Ezz El-Dein Kana’an, 20, Jenin, 25/8
231. Khaled Za'aneen, 14, Al Quds, 30/8
232. Dawood Daris, 41, Beit Sira (Ramallah), 31/8
233. Abdul Rahim Ghannam, 36, Aqaba (Tubas), 1/9
234. Ayed Abu Harb, 21, Nour Shams kamp (Tulkarem), 5/9
235. Mohammad Zbeidat, 16, Jordan Valley, 5/9
236. Milad Al-Raei, 15, Al Arroub kamp (Hebron), 9/9
237. Baraa Al-Zard, 18, Gaza, 13/9
238. Mohammed Qaddoum, 35, Gaza, 13/9
239. Raed Ramadan, 19, Gaza, 13/9
240. Nasser Nofal, 18, Gaza, 13/9
241. Ali Ayad, 24, Gaza, 13/9
242. Yousef Radwan, 25, Khan Younes (Gaza), 19/9
243. Mahmoud al-Saadi, 23, Jenin Camp, 19/9
244. Rafat Khamaysa, 15, Jenin Camp, 19/9
245. Mahmoud Ararawi, 24, Jenin Camp, 19/9
246. Atta Musa, 29, Jenin Camp. 20/9
247. Durgham Al-Akhras, 19, Aqabat Jabr camp (Jericho), 20/9
248. Abdullah Abu Hassan, 16, Kafr Dan (Jenin), 22/9
249. Abdulrahman Abu Daghash, 32, Nour Shams camp (Tulkarem), 24/9
250. Osaid Jabawi, 21, Nour Shams camp (Tulkarem), 24/9
251. Majdi Ghabayin, 18, Gaza, 25/9
252. Mohammed Romana, 19, Al-Bireh, 30/9
253. Hudaifa Faris, 27, Shufa (Tulkarem), 5/10
254. Abdulrahman Atta, 23, Shufa (Tulkarem), 5/10
255. Jamal Majdoub, 25, Huwara, 5/10
256. Labeeb Dumaidi, 19, Huwara, 6/10
Palestijnse kinderen vermoord in 2023
1 Fouad Abed (17), Kafr Dan (Jenin), 02/01
2 Adam Ayyad (15), Dheisheh camp (Bethlehem), 03/01
3 Ammer abu Zaytoun (16), Balata camp (Nablus), 05/01
4 Omar Khammour (14), Dheisheh camp (Bethlehem), 16/1
5 Abdullah Al-Ghoul, 17, Jenin 26/1
6 Wassim Al-Jaas, 16, Jenin 26/1
7 Nayef Al-Aweidat, 10, Gaza, 26/1
8 Wadea Abu Ramouz, 16, Silwan (Jeruzalem) 27/1
9 Hamza Ashkar, 17, Nablus, 7/2
10 Qusai Waked, 14, Jenin, 12/2
11 Mahmoud Al-Aidi, 17, Al-Fara’a camp (Tubas), 14/2
12 Muntasser Al-Shawa, 16, Nablus
13 Muhammad Shaaban, 16, Nablus massacre, 22/2
14 Mohammad Saleem, 15, Azzun (Qalqilya), 2/3
15 Waleed Nassar, 14, shot during invasion on 7/3, Jenin, 9/3
16 Amir Ouda, 14, Qalqilya, 10/3
17 Omar Awadin, 14, Jenin, 16/3
18 Muhammad Bilhan, 15, Aqabat Jabr kamp, Jericho, 10/4
19 Mustafa Sabbah, 15, Tuqu', 28/4
20 Jibril el-Ladaa, 17, Aqabat Jabr, 1/5
21 Ali Zzz El-Din, 9, Gaza, 9/5
22 Mayar Ezz El-Din, 11, Gaza, 9/5
23 Hajar Al-Bahtini, 4, Gaza, 9/5
24 Iman Adas, 17, Gaza, 9/5
25 Tamim Dawood, 5, Gaza, 10/5
26 Layan Madoukh, 10, Gaza, 10/5
27 Yazan Elayyan, 17, Gaza 10/5
28 Mohammad Tamimi 2, Nabi Saleh, 5/6
29 Ahmad Saqr, 15, Jenin, 19/6
30 Sadeel Naghnaghieh, 14, Jenin, 21/6
31 Ashraf Al-Saadi, 15, Jenin, 21/6
32 Isaac Al-‘Ajlouni, 16, Qalandiya, 24/6
33 Noureddine Marshoud, 15, Jenin camp, 3/7
34 Majdy Ararawi, 17, Jenin camp, 3/7
35 Mostafa Qassem, 16, Jenin, 4/7
36 Abdul Rahman Hardan, 16, Jenin, 4/7
37 Muhammad Al-Bayed, 16, Um Safa, 21/7
38 Faris Abu Samra, 14, Qalqilya, 27/7
39 Mohammad Al-Za'arir, 15, Al-Samou' (Hebron), 1/8
40 Bara Al-Qerm, 16, Jenin, 6/8
41 Ramzi Hamed, 17, Silwad, 7/8
42 Qusai Al-Walaji, 16, Aqabat Jabr camp (Jericho), 15/8
43 Othman Abu Kharj, 17, Jenin, 22/8
44 Khaled Za'aneen, 14, Al Quds, 30/8
45 Mohammad Zbeidat, 16, Jordan Valley, 5/9
46 Milad Al-Raei, 15, Al Arroub kamp (Hebron), 9/9
47 Rafat Khamaysa, 15, Jenin Camp, 19/9
48. Abdullah Abu Hassan, 16, Kafr Dan (Jenin), 22/9